一、产品说明:本机是通过测定胶料往复摆动模体的作用力矩的大小,得到胶料的硫化特性曲线和特性参数,无转子硫化仪具有很好的重现性和稳定性,可由此数据及图形作为研究开发和生产品质的参考依据。
二、技术规格:
规格型号  | HE-LH-200  | 
温度范围  | 室温~200℃(可按照用户要求订做)  | 
温度误差  | ±0.3℃  | 
温度显示精度  | 0.1℃  | 
摆动频率  | 1.6HZ(100r/min)  | 
扭矩范围  | 采用25,100,200lb-ni四种设定或依使用者设定  | 
扭矩单位  | Kg-cm/lb-ni/N-m  | 
摇摆角度  | ±0.5°/±1°/±3°  | 
电压  | AC 220V±10% 50HZ 1500W  | 
气压  | 65psi(4.6bar),气源用户自配  | 
试片体积  | 约5立方公分  | 
尺寸  | 1310×560×620(MM)  | 
净重  | 250KG  | 
显示  | 测试软件  | 
控制  | 计算机控制  | 
